Bohrzeichnung Lager Stahlstange Hülse Buchse

$10.00

Size: d0,800-1,099 D3,0 L9,0

d0,800-1,099 D3,0 L9,0
d:1.91 D:24.7 L:6.35 (mm)
d:2.03 D:24.7 L:6.35 (mm)
d:2.16 D:24.7 L:6.35 (mm)
d:2.29 D:24.7 L:6.35 (mm)
d:2.41 D:24.7 L:6.35 (mm)
d:2.54 D:24.7 L:6.35 (mm)
d:2.67 D:24.7 L:6.35 (mm)
d:2.79 D:24.7 L:6.35 (mm)
d:3.05 D:24.7 L:6.35 (mm)
d:3.18 D:24.7 L:6.35 (mm)
d:3.30 D:24.7 L:6.35 (mm)
d:3.43 D:24.7 L:6.35 (mm)
d:3.56 D:24.7 L:6.35 (mm)
d:3.81 D:24.7 L:6.35 (mm)
d:3.94 D:24.7 L:6.35 (mm)
d:4.19 D:24.7 L:6.35 (mm)
d:4.45 D:24.7 L:6.35 (mm)
d:4.70 D:24.7 L:6.35 (mm)
d:4.95 D:24.7 L:6.35 (mm)
d:5.21 D:24.7 L:6.35 (mm)
d:5.46 D:24.7 L:6.35 (mm)
d:5.72 D:37 L:6.35 (mm)
d:5.97 D:37 L:6.35 (mm)
d:6.22 D:37 L:6.35 (mm)
d:6.48 D:37 L:6.35 (mm)
d:6.73 D:37 L:6.35 (mm)
d:6.99 D:37 L:6.35 (mm)
d:7.24 D:37 L:6.35 (mm)
d:7.49 D:37 L:6.35 (mm)
d:7.75 D:37 L:6.35 (mm)
d:8.0 D:37 L:6.35 (mm)
d:8.51 D:37 L:6.35 (mm)
d:8.76 D:37 L:6.35 (mm)
d:9.02 D:37 L:6.35 (mm)
d:9.40 D:37 L:6.35 (mm)
d:9.78 D:37 L:6.35 (mm)
d:10.16 D:37 L:6.35 (mm)
d:10.41 D:37 L:6.35 (mm)
d:10.92 D:52.3 L:6.35 (mm)
d:11.68 D:52.3 L:6.35 (mm)
d:12.07 D:52.3 L:6.35 (mm)
d:12.45 D:52.3 L:6.35 (mm)
d:12.83 D:52.3 L:6.35 (mm)
d:13.59 D:52.3 L:6.35 (mm)
d:13.84 D:52.3 L:6.35 (mm)
d:14.48 D:52.3 L:6.35 (mm)
d:15.24 D:52.3 L:6.35 (mm)
d:16.0 D:52.3 L:6.35 (mm)
d:16.26 D:52.3 L:6.35 (mm)
d:16.76 D:52.3 L:6.35 (mm)
d:17.27 D:52.3 L:6.35 (mm)
d:17.78 D:52.3 L:6.35 (mm)
d:18.80 D:52.3 L:6.35 (mm)
d:19.81 D:72.6 L:6.35 (mm)
d:4.85 D:32 L:4 (mm)
d:5.05 D:32 L:4 (mm)
d:5.25 D:32 L:4 (mm)
d:5.45 D:32 L:4 (mm)
d:5.85 D:32 L:4 (mm)
d:6.05 D:32 L:4 (mm)
d:6.25 D:32 L:4 (mm)
d:6.45 D:32 L:4 (mm)
d:6.65 D:32 L:4 (mm)
d:6.85 D:32 L:4 (mm)
d:7.15 D:32 L:4 (mm)
d:7.45 D:32 L:4 (mm)
d:7.75 D:32 L:4 (mm)
d:8.05 D:32 L:4 (mm)
d:8.4 D:32 L:4 (mm)
d:8.7 D:32 L:4 (mm)
d:9.0 D:32 L:4 (mm)
d:9.4 D:32 L:4 (mm)
d:9.7 D:32 L:4 (mm)
d:10.0 D:32 L:4 (mm)
d:10.3 D:32 L:4 (mm)
d:10.7 D:32 L:4 (mm)
d:11.1 D:32 L:4 (mm)
d:11.4 D:32 L:4 (mm)
d:11.8 D:32 L:4 (mm)
d:12.15 D:32 L:4 (mm)
d:12.65 D:32 L:4 (mm)
d:13.15 D:32 L:4 (mm)
d:13.65 D:32 L:4 (mm)
d:14.15 D:32 L:4 (mm)
d:14.65 D:32 L:4 (mm)
d:15.2 D:40 L:4 (mm)
d:16.0 D:40 L:4 (mm)
d:16.8 D:40 L:4 (mm)
d:17.6 D:40 L:4 (mm)
d:18.4 D:40 L:4 (mm)
d:19.3 D:40 L:4 (mm)
Add to Wishlist

visamasteramerican expressapple paypaypal
Description

•Am beliebtesten und daher am günstigsten
• Typischerweise für einstufige Bohrvorgänge
• Ermöglicht enge Abstände
• Wird bündig mit der Oberseite der Vorrichtungsplatte montiert
Alle Presspassungsbuchsen sind im Innendurchmesser geläppt, gehont oder geschliffen. Buchsen mit
Innendurchmesser von 1/8" bis 1" sind konzentrisch innerhalb von .0003" TIR zum Außendurchmesser Andere Innendurchmesser
Die Größen liegen innerhalb von .0005" TIR

Material
Stahl
Farbe
metallisch
Form
Zylinder
Form des inneren Lochs
O-Typ
Innendurchmesser
17d (mm)
Außendurchmesser
26D (mm)
Länge
38L (mm)
Charakter
verschleißfest

LOOKBOOK 2023

MAKE LOVE THIS LOOK